Uitslagen




L.U.H.V. Currimus


UITSLAGEN CURRINGELLOOP (clubkampioenschappen)

Snelste man


2023 - Thijs van Mourik

2022 - Thijs van Mourik

2021 - Thijs van Mourik

2020 - Afgelast

2019 - Oscar Bles

2018 - Thijs van Mourik
2017 - Oscar Bles
2016 - Thijs van Mourik
2015 - Oscar Bles
2014 - Dave Boone
2013 - Oscar Bles
2012 - Oscar Bles
2011 - Wouter Zandee
2010 - Jan Gudat
2009 - Jan Gudat

Snelste vrouw


2023 - Carmen Oosterkamp

2022 - Carmen Oosterkamp

2021 - Roosmarijn van Velzen

2020 - Afgelast

2019 - Saskia Heijnen

2018 - Saskia Heijnen
2017 - Mariska Brittijn
2016 - Mariska Brittijn
2015 - Pamela Mulder
2014 - Lotte Verleng
2013 - Mariska Brittijn
2012 - Mariska Brittijn
2011 - Monique Mastboom
2010 - Mariska Brittijn
2009 - Monique Mastboom

UITSLAGEN BATAVIERENRACE

2023 - Algemeen klassement: 12e (12:44:08)

2021 - Algemeen klassement: 16e (12:56:22)

2019 - Algemeen klassement: 32e (13:59:11) en 53e (14:31:12)
2018 - Algemeen klassement: 9e (11:58:26) en 45e (13:23:35)
2017 - Algemeen klassement: 8e (12:32:15) en 41e (13:52:17)
2016 - Algemeen klassement: 16e (12:46:13)
2015 - Algemeen klassement: 10e (12:00:25)
2015 - Algemeen klassement: 23e (12:53:52)
2014 - Algemeen klassement: 32e (13:19:37)
2013 - Algemeen klassement: 58e (14:03:21)
2012 - Algemeen klassement: 45e (13:41:18)
2011 - Algemeen klassement: 36e (13:59:59)
2010 - Algemeen klassement: 64e (14:37:14)
2009 - Algemeen klassement: 34e (13:45:50)

2016 - Universiteitscompetitie: 10e (12:49:38)
2014 - Universiteitscompetitie: 9e (12:02:16)
2013 - Universiteitscompetitie: 11e (12:57:21)
2012 - Universiteitscompetitie: 7e (12:22:23)
2011 - Universiteitscompetitie: 9e (12:35:35)
2010 - Universiteitscompetitie: 9e (12:30:56)
2009 - Universiteitscompetitie: 8e (13:00:38)
2008 - Universiteitscompetitie: 10e (13:02:50)

GEUZENLOOP (thuiswedstrijd)

8 Etappes
2017 - Algemeen klassement: 2e (03:32:52)
2017 - Algemeen klassement: 3e (03:53:09)
2017 - Algemeen klassement: 4e (04:22:18)
2017 - Algemeen klassement: 7e (04:28:35)
2016 - Algemeen klassement: 1e (03:10:05)
2016 - Algemeen klassement: 8e (03:42:29)
2016 - Algemeen klassement: 11e (03:52:04)

10 Etappes
2015 - Algemeen klassement: 2e (03:39:17)
2015 - Algemeen klassement: 4e (04:08:10)
2015 - Algemeen klassement: 6e (04:28:35)
2014 - Algemeen klassement: 3e (04:08:25)
2014 - Algemeen klassement: 8e (04:50:54)
2013 - Algemeen klassement: 5e (04:17:34)
2013 - Algemeen klassement: 11e (05:08:20)
2012 - Algemeen klassement: 3e (04:09:41)
2012 - Algemeen klassement: 8e (04:32:40)
2012 - Algemeen klassement: 15e (05:13:43)
2011 - Algemeen klassement: 4e (04:07:24)
2011 - Algemeen klassement: 9e (04:41:30)
2011 - Algemeen klassement: 13e (05:03:38)
2010 - Algemeen klassement: 2e (04:40:11)
2010 - Algemeen klassement: 3e (05:13:59
2010 - Algemeen klassement: 4e (05:22:29)
2010 - Algemeen klassement: 9e (05:57:57)

HART VAN BRABANTLOOP

2015 - Algemeen klassement: 7e (06:50:32)
2015 - Algemeen klassement:10e (07:26:17)
2015 - Algemeen klassement:11e (07:37:32)
2014 - Algemeen klassement: 5e
2013 - Algemeen klassement: 17e (7:28:49)
2012 - Algemeen klassement: 24e (7:54:55)

2011 - Studentenklassement: 5e
2010 - Studentenklassement: 3e
2009 - Studentenklassement: 1e

VELUWELOOP

2023 - Algemeen klassement: 3e (5:45:57) en 54e (7:09:27)

2021 - Algemeen klassement: 3e (6:09:57) en 33e (7:01:41)

2017 - Algemeen klassement: 67e (9:41:59)
2015 - Algemeen klassement: 20e (7:09:09)

SPONSORS


PARTNERS

  • Partners

    Schrijf uw onderschrift hier
    Knop
  • Titel dia

    Schrijf uw onderschrift hier
    Knop

VIND ONS OOK OP

Share by: